haussteuerung:esphome:wetterstation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| haussteuerung:esphome:wetterstation [2025/11/30 10:58] – dominik | haussteuerung:esphome:wetterstation [2025/12/12 08:58] (current) – [Konfiguration: Victron MPPT & JBD BMS] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| | Charge Under Temp. | **0 °C** | **0 °C** | **Wichtig: | | Charge Under Temp. | **0 °C** | **0 °C** | **Wichtig: | ||
| | Discharge Under Temp. | -20 °C | -20 °C | Entladen ist bei Kälte unproblematisch. | | | Discharge Under Temp. | -20 °C | -20 °C | Entladen ist bei Kälte unproblematisch. | | ||
| + | |||
| + | ===== Org Konfig LiFePo ===== | ||
| + | {{.: | ||
| ===== Konvertierung Pi > ESP32 ===== | ===== Konvertierung Pi > ESP32 ===== | ||
haussteuerung/esphome/wetterstation.1764496731.txt.gz · Last modified: by dominik
