haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose [2025/11/02 15:30] – ↷ Page moved from haussteuerung:esphome:tuya_20a_dose to haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose dominik | haussteuerung:openbeken:tuya_20a_dose [2025/11/08 08:13] (current) – [Tuya 20A Dose] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| Hutschinen Variante: | Hutschinen Variante: | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * :!: Power Faktor kalibrieren -> vor allem für Schaltnetzteil als Last ... siehe -> techbotch.org | * :!: Power Faktor kalibrieren -> vor allem für Schaltnetzteil als Last ... siehe -> techbotch.org | ||
| + | |||
| + | ===== Openbeken Kalib ===== | ||
| + | * Webseite öffnen | ||
| + | * -> Launch Web Application | ||
| + | * -> Tools | ||
| + | * Last anschließen und mit konster Last betreiben | ||
| + | * Über extra Powermeter die Daten ablesen | ||
| + | * im '' | ||
haussteuerung/openbeken/tuya_20a_dose.1762093837.txt.gz · Last modified: by dominik
