messy:10_devices:wetterstation:01_hardware
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| messy:10_devices:wetterstation:01_hardware [2024/06/28 08:20] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | messy:10_devices:wetterstation:01_hardware [2024/06/28 14:35] (current) – [PCF8583 Counter] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Hardware ====== | ||
| + | Übersicht der fertigen Platine \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Platine löten ===== | ||
| + | |||
| + | Folgende Elemente müssen noch aufgelötet werden vor der Inbetriebnahme der Platine ... | ||
| + | |||
| + | ==== Kondensatoren C2, C4 ==== | ||
| + | * Position der Kondensatoren \\ {{: | ||
| + | * Auf Polarität Achten | ||
| + | * C2 220μF (35V) | ||
| + | * C4 220μF (16V) | ||
| + | * verlötete Kondensatoren \\ {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Spule L1 ==== | ||
| + | * Position der Spule \\ {{: | ||
| + | * Spule 47hF (470) | ||
| + | |||
| + | ==== Shunts ==== | ||
| + | * Postion der Shunts \\ {{: | ||
| + | * Shunts haben alle 3 den Widerstand von 0,022 Ohm (R022) | ||
| + | |||
| + | ==== Widerstände ==== | ||
| + | * Alle Widerstände sind in Bauform 0805 | ||
| + | * Position der Widerstände für die Zellmessung \\ {{: | ||
| + | * Widerstände der Zellspannungen des Akkus | ||
| + | * R35, R36, R37 = 150k (154) | ||
| + | * R38, R39, R40 = 27k (273) | ||
| + | * Position der Widerstände für den Spannungsregler \\ {{: | ||
| + | * Widerstände des Spannungsreglers (5.1V) \\ Die Werte sind experimentell ermittelt worden! | ||
| + | * R6 = 43 Ohm (430) | ||
| + | * R3 = 1k (102) | ||
| + | |||
| + | ==== PCF8583 Counter ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | ===== Platine testen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Stromversorgung ==== | ||
| + | |||
| + | ==== LEDs ==== | ||
| + | |||
