messy:10_devices:wetterstation:01_hardware
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
messy:10_devices:wetterstation:01_hardware [2024/06/28 14:23] – [Shunts] dominik | messy:10_devices:wetterstation:01_hardware [2024/06/28 14:35] (current) – [PCF8583 Counter] dominik | ||
---|---|---|---|
Line 23: | Line 23: | ||
==== Widerstände ==== | ==== Widerstände ==== | ||
+ | * Alle Widerstände sind in Bauform 0805 | ||
+ | * Position der Widerstände für die Zellmessung \\ {{: | ||
+ | * Widerstände der Zellspannungen des Akkus | ||
+ | * R35, R36, R37 = 150k (154) | ||
+ | * R38, R39, R40 = 27k (273) | ||
+ | * Position der Widerstände für den Spannungsregler \\ {{: | ||
+ | * Widerstände des Spannungsreglers (5.1V) \\ Die Werte sind experimentell ermittelt worden! | ||
+ | * R6 = 43 Ohm (430) | ||
+ | * R3 = 1k (102) | ||
- | {{: | + | ==== PCF8583 Counter ==== |
- | + | {{: | |
- | Wiederstände der Zellspannungen des Akkus | + | |
- | + | ||
- | * R35, R36, R37 = 150k (154) | + | |
- | * R38, R39, R40 = 27k (273) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Wiederstände des Spannungsreglers (5.1V) | + | |
- | + | ||
- | * R6 = 43 Ohm (430) | + | |
- | * R3 = 1k (102) | + | |
===== Platine testen ===== | ===== Platine testen ===== | ||
messy/10_devices/wetterstation/01_hardware.1719577434.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 14:23 by dominik