projekte:projekte:sekwai
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
projekte:projekte:sekwai [2025/05/27 14:33] – dominik | projekte:projekte:sekwai [2025/05/28 15:18] (current) – dominik | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
**Version: | **Version: | ||
**Datum:** 26. Mai 2025 | **Datum:** 26. Mai 2025 | ||
- | |||
- | **Inhaltsverzeichnis: | ||
- | |||
- | 1. **Projektübersicht und Ziele** | ||
- | 1.1. Projektidee | ||
- | 1.2. Kernziele | ||
- | 1.3. Angestrebte Funktionen | ||
- | 2. **Systemarchitektur** | ||
- | 2.1. Komponentenübersicht | ||
- | 2.2. Aufgabenverteilung: | ||
- | 3. **Hardwarekomponenten** | ||
- | 3.1. Mikrocontroller: | ||
- | 3.2. Inertial Measurement Unit (IMU): Bosch BNO085 | ||
- | 3.3. Motorisierung: | ||
- | 3.4. Fahrererkennung: | ||
- | 3.5. Lenkmechanismus (Optionen) | ||
- | 3.6. Stromversorgung | ||
- | 3.7. Optionale Komponenten | ||
- | 3.8. Materialliste (geschätzt) | ||
- | 4. **Software-Implementierung: | ||
- | 4.1. Entwicklungsumgebung | ||
- | 4.2. Softwarestruktur (RP2350) | ||
- | 4.3. IMU-Integration (BNO085) | ||
- | 4.4. Balance-Algorithmus (PID-Regler) | ||
- | 4.5. Motoransteuerung (Hoverboard-Controller) | ||
- | 4.6. Fahrererkennung | ||
- | 4.7. Lenkungslogik | ||
- | 4.8. Kommunikation mit MessKi (Protokoll) | ||
- | 4.9. Sicherheitsfunktionen und Fehlerbehandlung | ||
- | 4.10. Kalibrierungsroutinen | ||
- | 5. **Software-Implementierung: | ||
- | 5.1. Neues MessKi-Gerät: | ||
- | 5.2. Input-Handler Konfiguration (Serial/ | ||
- | 5.3. Channel- und Measure-Definitionen | ||
- | 5.4. Steuerung über MessKi (Gamepad, API) | ||
- | 5.5. Datenvisualisierung und -logging | ||
- | 6. **Mechanische Konstruktion** | ||
- | 6.1. Rahmen und Plattform | ||
- | 6.2. Montage der Komponenten | ||
- | 6.3. Lenkmechanismus (falls zutreffend) | ||
- | 6.4. Verkabelung und Stromverteilung | ||
- | 7. **Testplan und Inbetriebnahme** | ||
- | 7.1. Modultests (IMU, Motoren, Fahrererkennung) | ||
- | 7.2. Statische Balance-Tests (gesichert) | ||
- | 7.3. Dynamische Balance-Tests (mit Fahrer, gesichert) | ||
- | 7.4. Lenkungstests | ||
- | 7.5. MessKi-Integrationstests | ||
- | 7.6. Sicherheitsüberprüfungen | ||
- | 8. **Mögliche Erweiterungen und Zukünftige Arbeiten** | ||
- | 9. **Sicherheitshinweise (SEHR WICHTIG!)** | ||
- | |||
- | --- | ||
**1. Projektübersicht und Ziele** | **1. Projektübersicht und Ziele** |
projekte/projekte/sekwai.txt · Last modified: by dominik