sbcs:61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sbcs:61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can [2023/09/22 02:38] – dominik | sbcs:61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can [2024/02/06 05:15] (current) – [3,5" SPI Display] dominik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== BigTreeTech PI V1.2 (mit CAN) ====== | + | ====== BigTreeTech PI V1.2 ====== |
| - | ===== Video #61 ===== | + | ===== YouTube |
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * Manual \\ https:// | * Manual \\ https:// | ||
| + | * [HOWTO] 40-pin GPIO & ADLX345 on CB1 \\ https:// | ||
| ===== Pros / Cons ===== | ===== Pros / Cons ===== | ||
| * **<color # | * **<color # | ||
| Line 169: | Line 170: | ||
| Hiermit kann die grafische Ausgabe auf dem HDMI Port gedreht werden. \\ :!: Die Textkonsole bleibt davon leider unberührt :!: | Hiermit kann die grafische Ausgabe auf dem HDMI Port gedreht werden. \\ :!: Die Textkonsole bleibt davon leider unberührt :!: | ||
| ===== 3,5" SPI Display ===== | ===== 3,5" SPI Display ===== | ||
| - | * Die Auflösung beträgt | + | * Die Auflösung beträgt |
| * Das TFT ist ziemlich stromhungerig und wird merklich warm | * Das TFT ist ziemlich stromhungerig und wird merklich warm | ||
| * Aktivieren über '' | * Aktivieren über '' | ||
sbcs/61_-_bigtreetech_pi_v1.2_mit_can.1695343130.txt.gz · Last modified: (external edit)
