software:freecad:kursaufbau
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
software:freecad:kursaufbau [2025/09/15 21:10] – ↷ Page moved from software:kursaufbau to software:freecad:kursaufbau dominik | software:freecad:kursaufbau [2025/09/15 21:10] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation dominik | ||
---|---|---|---|
Line 44: | Line 44: | ||
* Beispiele: Sketch mit hohem DoF (wackelig), vs. constrained (stabil). | * Beispiele: Sketch mit hohem DoF (wackelig), vs. constrained (stabil). | ||
* Warum immer sauber einschränken? | * Warum immer sauber einschränken? | ||
- | * {{.: | + | * {{..: |
* Hilfslinien | * Hilfslinien | ||
* externe Gemoetrie referenzieren | * externe Gemoetrie referenzieren | ||
Line 69: | Line 69: | ||
* Shape Binder / Sub Shape Binder | * Shape Binder / Sub Shape Binder | ||
* Datum Pane | * Datum Pane | ||
- | * Slice {{.: | + | * Slice {{..: |
- | * Sektion Cuts {{.: | + | * Sektion Cuts {{..: |
* Fillet / Chamfer | * Fillet / Chamfer | ||
* Bei Problemen -> Im Sketch Fillet einbauen | * Bei Problemen -> Im Sketch Fillet einbauen |
software/freecad/kursaufbau.txt · Last modified: by dominik