Teil 6 der BabyCube Baudoku. In diesem Video zeige ich den Aufbau des linken Seitenteils.
Anzahl | Beschreibung | Links | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Bolt M3 buttonhead x 10mm | ||
2 | Wire black 12SWG, length 100mm | ||
2 | Wire red 12SWG, length 100mm | ||
1 | XT60 Connector Female | ||
1 | XT60 Connector Female - not shown | ||
1 | XT60 Connector Male | ||
1 | XT60 Connector Male - not shown | ||
4 | Bolt M3 buttonhead x 12mm | ||
2 | Bolt M3 countersunk x 12mm | ||
2 | Bolt M3 countersunk x 16mm | ||
1 | Bolt M3 countersunk x 35mm | ||
1 | Cork damper NEMA 14 | ||
2 | Pulley GT2 idler 16 teeth | ||
1 | Pulley GT2UM 20 teeth | ||
1 | Rocker Switch PRASA1-16F-BB0BW | ||
1 | Stepper motor NEMA14 x 36mm | ||
1 | Stepper motor cable, 400mm | ||
6 | Washer M3 | ||
4 | Ziptie 2.5mm x 100mm min length |
Wer meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen möchte, kann das über folgenden Paypal Link:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=68UZ68DMENVP6