klipper_faq:eddy:cartographer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
klipper_faq:eddy:cartographer [2025/01/25 19:24] – [YouTube Video #127] dominik | klipper_faq:eddy:cartographer [2025/01/26 07:27] (current) – [Cartographer 3D] dominik | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
> | > | ||
- | ===== YouTube Video #127 ===== | + | :!: Die Anleitung beschreibt die Einrichtung mit der **Touch** Funktion! |
+ | |||
+ | ===== YouTube Video #128 ===== | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
Line 130: | Line 132: | ||
* Beenden kann man das mit STRG + C | * Beenden kann man das mit STRG + C | ||
- | ===== Konfig Notes ===== | + | ===== Konfiguration |
* ./ | * ./ | ||
- | ===== Notes ===== | + | ===== Initiales Kalibrieren ===== |
- | * Models are not required if you are using Cartographer Survey | + | [force_move] |
+ | enable_force_move: | ||
+ | |||
+ | PROBE_SWITCH MODE=touch | ||
+ | SAVE_CONFIG | ||
+ | |||
+ | G28 X Y | ||
+ | G0 X150 Y150 | ||
+ | -> Check Endstops | ||
+ | SET_KINEMATIC_POSITION X=150 Y=150 Z=200 | ||
+ | -> Z runter fahren bis 1cm vor Bett | ||
+ | CARTOGRAPHER_CALIBRATE METHOD=manual | ||
+ | TESTZ Z=-0.01..... | ||
+ | ACCEPT | ||
+ | SAVE_CONFIG | ||
+ | |||
+ | G28 | ||
+ | PROBE_ACCURACY | ||
+ | |||
+ | CARTOGRAPHER_ESTIMATE_BACKLASH | ||
+ | backlash_comp eintragen (delta Wert) | ||
+ | |||
+ | Ecken nach quad_gantry_level Konfig Checken | ||
+ | G0 X50 Y25 | ||
+ | G0 X50 Y225 | ||
+ | G0 X250 Y225 | ||
+ | G0 X250 Y25 | ||
+ | QUAD_GANTRY_LEVEL | ||
+ | |||
+ | BED_MESH_CALIBRATE | ||
+ | |||
+ | ===== Touch Kalibrieren ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Start Makro ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Neues Druckplatte | ||
+ | * Wenn der Abstand nicht passen sollte, empfiehlt es sich die Touch Kalibrierung zu wiederholen. | ||
+ | * Ansonsten kann der Z Offset auch im Slicer angepasst werden \\ https:// | ||
===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// |
klipper_faq/eddy/cartographer.1737829488.txt.gz · Last modified: 2025/01/25 19:24 by dominik