haussteuerung:esphome:wetterstation
This is an old revision of the document!
Wetterstation
kONVERTIERUNG Pi > ESP32
- Anschluss ESP32
| Pi Pin | ESP32 Pin | Funktion |
|---|---|---|
| GPIO 5 | GPIO21 | I2C SDA |
| GPIO 3 | GPIO22 | I2C SCL |
| GPIO 7 | GPIO17 | OneWire |
| GPIO25 | Regenmesser | |
| GPIO27 | Windgeschwindigkeit | |
| GPIO26 | LED Wlan | |
| GPIO18 | LED Akku | |
| GPIO19 | LED Regen | |
| GPIO23 | LED Reserve |
- Dallas Adressen
| Sensor Nr | Dallas MAC | Dallas MAC (Pi) | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-01184286d5ff | Bodentemperatur +5cm (Luft) | |
| 2 | 28-0318408bf1ff | Bodentemperatur -5cm (Oberflaeche) | |
| 3 | 28-0118428444ff | Bodentemperatur -30cm | |
| 4 | 28-0118428919ff | Bodentemperatur -100cm |
haussteuerung/esphome/wetterstation.1762429069.txt.gz · Last modified: by dominik

