messy:10_devices:wetterstation:03_verkabelung
Table of Contents
Verkabelung
Schaltschrank Pin-Out der M12 Buchsen nach Außen.
Draufsicht
1 Wind
- + 3,3V
- Wind Speed
- +3,3V
- Wind Dir
| Pin | Funktion | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | 3,3 V | Braun |
| 2 | Wind Speed | Weiß |
| 3 | 3,3 V | Schwarz |
| 4 | Wind Dir | Blau |
2 Rain
- + 3,3V
- Tick
- NA
- NA
| Pin | Funktion | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | 3,3 V | Braun |
| 2 | Tick | Weiß |
| 3 | NA | Schwarz |
| 4 | NA | Blau |
3 I2C
- + 3,3V
- SCL
- - GND
- SDA
| Pin | Funktion | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | 3,3 V | Braun |
| 2 | SCL | Weiß |
| 3 | - GND | Schwarz |
| 4 | SDA | Blau |
4 One Wire
- + 3,3V
- One Wire
- - GND
- NA
| Pin | Funktion | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | 3,3 V | Braun |
| 2 | One Wire | Weiß |
| 3 | - GND | Schwarz |
| 4 | NA | Blau |
5 Solar IN
- + 24V
- + 24V
- - GND
- - GND
| Pin | Funktion | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | + 24V | Braun |
| 2 | + 24V | Weiß |
| 3 | - GND | Schwarz |
| 4 | - GND | Blau |
6 Small 4Pin
| Pin | Funktion | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | NA | Braun |
| 2 | NA | Weiß |
| 3 | NA | Schwarz |
| 4 | NA | Blau |
messy/10_devices/wetterstation/03_verkabelung.txt · Last modified: by thomas

